Details
Feines fruchtiges Bouquet, im Geschmack gehaltvoll, trocken und sehr cremig mit feinem Nerv.
Zusatzinformation
| Jahrgang | 2009 |
|---|---|
| Flascheninhalt | 0,75 L |
| Geschmack | trocken |
| Land | Deutschland |
| Anbauregion | Rheinhessen |
| Rebsorte Weißwein | Silvaner |
| Weingut | Weingut Steitz, Stein-Bockenheim |
| Trinktemperatur | 8 |
| Alkoholgehalt | 13,0 % |
| Restsüße | 5,0 g/Ltr. |
| Säuregehalt | 6,5 g/Ltr. |
| Haltbarkeit | 2014 |
| Verschluß | Naturkork |
| Harmoniert mit | Zu Gemüsegerichten, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten eine wunderbare Empfehlung. |
| Besonderer Hinweis | Nein |
| Bewertungen | Nein |
| Kalorien | Nein |




